Produktpalette LPG Tanks
30 Grad
Alle Tanks und Preise auf Anfrage!
| Typ | Durchmesser mm | Höhe mm | Kapazität (Liter) | Ratifizierung |
| 580/200 | 580 | 200 | 40 | 67R/01 |
| 580/220 | 580 | 220 | 44 | 67R/01 |
| 600/200 | 600 | 200 | 42 | 67R/01 |
| 600/220 | 600 | 220 | 48 | 67R/01 |
| 630/200 | 630 | 200 | 45 | 67R/01 |
| 630/220 | 630 | 220 | 51 | 67R/01 |
| 630/240 | 630 | 240 | 57 | 67R/01 |
| 630/270 | 630 | 270 | 64 | 67R/01 |
| 650/200 | 650 | 200 | 50 | 67R/01 |
| 650/220 | 650 | 220 | 56 | 67R/01 |
| 650/240 | 650 | 240 | 61 | 67R/01 |
| 650/270 | 650 | 270 | 71 | 67R/01 |
| 720/240 | 720 | 240 | 76 | 67R/01 |
| 720/270 | 720 | 270 | 86 | 67R/01 |
