Produktpalette LPG Tanks - 0 Grad
Alle Tanks und Preise auf Anfrage!
| Typ | Durchmesser mm | Höhe mm | Kapazität (Liter) | Ratifizierung |
| 580/200 | 580 | 200 | 44 | 67R/01 |
| 580/220 | 580 | 220 | 48 | 67R/01 |
| 600/200 | 600 | 200 | 46 | 67R/01 |
| 600/220 | 600 | 220 | 52 | 67R/01 |
| 600/240 | 600 | 240 | 56 | 67R/01 |
| 600/270 | 600 | 270 | 63 | 67R/01 |
| 630/200 | 630 | 200 | 50 | 67R/01 |
| 630/220 | 630 | 220 | 55 | 67R/01 |
| 630/240 | 630 | 240 | 62 | 67R/01 |
| 630/270 | 630 | 270 | 70 | 67R/01 |
| 650/200 | 650 | 200 | 55 | 67R/01 |
| 650/220 | 650 | 220 | 61 | 67R/01 |
| 650/240 | 650 | 240 | 67 | 67R/01 |
| 650/270 | 650 | 270 | 76 | 67R/01 |
| 720/220 | 720 | 220 | 77 | 67R/01 |
| 720/240 | 720 | 240 | 84 | 67R/01 |
| 720/270 | 720 | 270 | 94 | 67R/01 |
