Produktpalette LPG Tanks
0 Grad mit Befestigungspunkten
Alle Tanks und Preise auf Anfrage!
| Durchmesser mm | Höhe mm | Kapazität (Liter) | Ratifizierung |
| 520 | 145 | 25 | 67R/01 |
| 520 | 225 | 42 | 67R/01 |
| 565 | 180 | 38 | 67R/01 |
| 580 | 200 | 45 | 67R/01 |
| 580 | 225 | 51 | 67R/01 |
| 600 | 190 | 44 | 67R/01 |
| 600 | 200 | 47 | 67R/01 |
| 600 | 220 | 53 | 67R/01 |
| 600 | 230 | 55 | 67R/01 |
| 600 | 250 | 60 | 67R/01 |
| 600 | 270 | 66 | 67R/01 |
| 630 | 190 | 47 | 67R/01 |
| 630 | 204 | 51 | 67R/01 |
| 630 | 225 | 58 | 67R/01 |
| 630 | 250 | 66 | 67R/01 |
| 630 | 270 | 72 | 67R/01 |
| 650 | 200 | 54 | 67R/01 |
| 650 | 220 | 61 | 67R/01 |
| 650 | 240 | 67 | 67R/01 |
| 650 | 270 | 77 | 67R/01 |
| 720 | 230 | 79 | 67R/01 |
| 720 | 240 | 83 | 67R/01 |
| 720 | 250 | 86 | 67R/01 |
| 720 | 270 | 95 | 67R/01 |
